Felpe con cappuccio con coulisse foderate termiche personalizzate 100% poliestere tinta unita bianca manica normale da uomo con slogan grafico a marsupio
Panoramica Presentazione del prodotto 1. Possiamo personalizzare il logo e l'etichetta sulle felpe con cappuccio2. Colo
Informazioni di base
Modello numero: | DIM-SI101W |
Stile | Pullover con cappuccio |
Colore | Bunt |
Adunata | Giacca sportiva |
Tip | Abbigliamento casual |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 100% poliestere 200–260 g/m² |
marchio | Nessuna marcatura |
Origine | Città di Nanchang, provincia di Jiangxi, Cina. |
Codice HS | 6110300090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Presentazione della merce 1. Possiamo personalizzare il tuo logo e l'etichetta sulle felpe con cappuccio2. Colore e materiale possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze3. Materiale principale: 100% poliestere, cotone e spandex, poliestere e spandex, bambù, canapa, cotone mercerizzato e così viaTessuto | CVC, T/C, TCR, 100% poliestere e misto poliestere-spandex |
Peso del tessuto | 120/140/160/180 200/220/240/260/280/300 g/m² |
Misurare | Dimensioni americane/europee/asiatiche, personalizzabili |
collare | Maglione |
manica | Senza maniche; manica corta; mezze maniche; Manica lunga |
Colore | Pantone e il nostro campione di colore |
Logo | Serigrafia/trasferimento termico/sublimazione/ricamo |
Certificazione | Rapporto di prova BSCI |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi/design (dimensioni miste accettabili) |
Confezione | 1 pezzo/sacchetto di plastica; 100 pezzi/scatola, 58 x 48 x 54 cm |
Imballare secondo le esigenze del cliente | |
Tag ed etichette personalizzate disponibili | |
Servizio campione | 1-3 giorni in magazzino, 5-10 giorni in personalizzazione |
Termini di pagamento | T/C, T/T,/D/P, D/A, Paypal. Western Union |
Spedizione | Tramite espresso/aereo/mare/aereo+consegna/mare+consegna |
Modalità di pagamento | T/T; L/C; Paypal; Western Union; visti; carta di credito ecc. |
tempi di consegna | EXW; IMBROGLIARE; CIF; DDP; DDU ecc. |
Misurare | NOI | Spalla (pollici) | Lunghezza (pollici) | Lunghezza manica (pollici) | Circonferenza torace (pollici) | Polsino (pollici) |
S | 36 | 18.9 | 27.6 | 24.3 | 44.1 | 7.5 |
M | 38 | 19.5 | 28.3 | 24.8 | 45,7 | 7.9 |
l | 40 | 20.2 | 29.1 | 25.3 | 47,6 | 8.3 |
XL | 42 | 20.9 | 29.9 | 25.7 | 49,6 | 8.7 |
descrizione dettagliata
Inviaci