Vendita calda risoluzione 128x64 da 2,42 pollici con display OLED modulo PCB OLED
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,50 cm * 12,50 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | GZX-2864124E02-W |
Modalità di guida | PMOLED |
Applicazione | Industria |
Dimensioni del modulo | 61,5 x 47,0 x 6,3 (massimo) (mm) |
Area attiva | 55,01×27,49 (mm) |
Numero di pixel | 128×64 |
Circuito integrato del conducente | SSD1309 |
interfaccia | I2c, SPI a 4 fili (opzionale) |
Servizio di guida | 1/64 di pollice |
temperatura operativa | -40 ~ 75 Gradi |
Temperatura di conservazione | -40--85 Grad |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | Monocromatico da 2,42 pollici |
marchio | HCY |
Origine | Shenzen |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,50 cm * 12,50 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Tipo di visualizzazione: | Display OLED | Modalità display: | Matrice passiva (bianca) |
Modello numero.: | GZX-2864124E02-W | Attività di guida: | 1/64 di pollice |
Dimensione dello schermo: | 2,42 pollici | Pixel: | 128×64 |
Dimensioni del modulo: | 61,5 x 47,0 x 6,3 (massimo) (mm) | Area attiva: | 55,01×27,49 (mm) |
Circuito integrato del driver: | SSD1309 | Dimensione pixel: | 0,40 x 0,40 (mm) |
Interfaccia: | I2C, SPI a 4 fili | Peso: | |
Temperatura operativa: | -40~75°C | magazzinaggio Temperatura: | -40–85 °C |
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/mEKUnfHJjiWV/China-Hot-Selling-2-42-128X64-Resolution-White-Color-OLED-Module-OLED-Screen-OLED- Display.html
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/KJpRMNuOlWhw/China-2-8-Inch-256X64-Pixels-16-White-Color-OLED-Module.html
Inviaci