Versatile display Am OLED da 1,41 pollici con pannello touch on-cell e 320 (RGB) X360 ad alta risoluzione
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,50 cm * 12,50 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kg
Informazioni di base
Modello numero: | HA0141C90099 |
Area attiva | 23,84×26,82 (mm) |
Numero di pixel | 320 (RGB) x 360 |
Direzione di visione consigliata | Visualizzazione ad angolo completo |
Circuito integrato del conducente | RM69090 |
interfaccia | Fare pipì |
Touchpanel-Tip | Su cellulare |
Luminanza superficiale | 450 (CD/M2) |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | AMOLED da 1,41 pollici con touchpanel |
marchio | HCY |
Origine | Shenzen |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,50 cm * 12,50 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
Tipo di visualizzazione: | Display colorato AMOLED |
Modalità display: | Matrice passiva (16,7 milioni di colori) |
Modello numero: | HA0141C90099 |
Dimensioni diagonale dello schermo: | 1,41 pollici |
Numero di pixel: | 320 (RGB) x 360 |
Dimensioni del modello: | 28,14 x 32,57 x 2,02 (mm) |
Area attiva: | 23,84×26,82 (mm) |
Dimensione pixel: | 0,0745 x 0,0745 (mm) |
Circuito integrato del driver: | RM69090 |
TP-IC: | ZTW622 |
Interfaccia: | MIPI |
Peso: | Ancora aperto |
Direzione di visione consigliata: | Visualizzazione ad angolo completo |
Luminanza superficiale | 450 (cd/m2) |
Temperatura operativa: | -20–70 °C |
Temperatura di conservazione: | -30–80 °C |
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/AxVUMrgLaqhs/China-Best-Selling-0-96-Inch-Color-Touch-OLED-Display-Panel-with-120X240-Resolution- for-Wearing-Products.html
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/aESUxIiDqocg/China-1-78-Inch-Am-OLED-Display-with-on-Cell-Touch-Full-Color-for- Dispositivi-medici-e-indossabili.html
Inviaci