Zhongci commestibile 001*7 resina a scambio cationico acida 732 per addolcire l'acqua della resina della caldaia dell'hotel standard elettrica della centrale elettrica
Zhongci Food Grade 001*7 Resina a scambio cationico acida 732 per addolcire l'acqua delle centrali elettriche La resina
Informazioni di base
Modello numero: | zc-ieri |
Colore | Gelb |
Aspetto | Granuloso |
Tip | Prodotto chimico per il trattamento dell'acqua |
Pacchetto di trasporto | 25 litri/sacco, 1 cu. FT/borsa |
specifica | 0,35–1,85 mm |
marchio | Zhongci |
Origine | Cina |
Codice HS | 39140000 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Zhongci commestibile 001 * 7 resina a scambio cationico acida 732 per addolcire l'acqua della resina della caldaia elettrica standard dell'hotel della centrale elettrica001×7 è una resina a scambio cationico di polistirene solfonato convenzionale di alta qualità, in perline e ad alta capacità progettata per l'uso in apparecchiature per il trattamento dell'acqua industriale o domestica. La sua acidità è simile ad alcuni acidi inorganici, come: B. Acido solforico [H2SO4]. Può essere utilizzato come scambiatore di ioni in mezzi alcalini, neutri e acidi. Questo prodotto ha una capacità di sostituzione rapida e una buona resistenza fisica. Questo prodotto è equivalente a: Amberlite IR-120, Dowex-50, Lewatit-100, Purolite C100EFG2. Norma di esecuzione: GB/T 13659-2008 DL/T519-2004
Proprietà fisiche e chimiche tipiche:
Articolo | specifica | |
Struttura della matrice polimerica | Polistirene-divinilbenzene reticolato | |
Forma fisica e aspetto | Perline di colore giallo | |
Gruppi funzionali | R-SO3¯ | |
Forma ionica come fornita | Na+ | |
Capacità totale, forma Na+, umida, volumetrica | ≥1,9 EQ/l min | |
Ritenzione dell'umidità, forma Na+ | 45-50% | |
Intervallo di dimensioni delle particelle | 0,3 mm-1,2 mm o 0,3 mm-0,6 mm | |
<300 µm (max.) | 1% | |
Coefficiente di uniformità (max.) | 1.6 | |
dimensione effettiva | 0,4–0,7 mm | |
Gonfiore reversibile | Na+ → H+ (massimo) | 10% |
Ca2+→Na+(massimo) | 5% | |
Peso di spedizione (circa) | 770 -870 g/l | |
Peso specifico, forma Na+ umida | 1.27 | |
Limite di temperatura | 120 °C (250 °F) | |
Intervallo di pH, stabilità | 7,5 - 9,5 | |
Colore | 25APHA | |
MERLUZZO | <1,0 mg/l |
Viene utilizzato nell'addolcimento dell'acqua dura, nella produzione di acqua pura, nell'idrometallurgia, nella separazione di elementi rari, nell'estrazione di aminofenoli ed è ampiamente utilizzato nel trattamento dell'acqua, nella produzione di zucchero, nel settore farmaceutico, nel glutammato monosodico, nell'idrometallurgia, ecc.Condizioni Operative Raccomandate
Temperatura massima | In +Forma | 120 °C (248 °F) massimo. |
Forma H+ | 100°C (212oF) massimo. | |
Tasso di controlavaggio | Espansione del letto dal 25 al 50%. | |
Concentrazione rigenerante | Ciclo dell'idrogeno | 3% HCl o dal 2 al 3% H2SO4 |
Ciclo del sodio | Dal 6% all'8% NaCl o al 3% NaOH | |
Dosaggio dell'agente rigenerante | HC1 o H2SO4 | Volume HC1 o H2SO4:volume resina =3:1 |
NaCl | Volume NaCl: volume resina = 2:1 | |
NaOH | Volume NaOH:volume resina =3:1 | |
Portata del rigenerante | ||
Inviaci