Cappa di composizione Biobase PCR-Labor-Mini-Laminar-Air-Flow-Kabinett
Informazioni di base
Modello numero: | BBS-H800 |
strato | 1 strato |
Colore | Bianco |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | 800*810*(1720~1980)mm |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina, Shandong, Jinan |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cappa di compoundazione BIOBASE PCR-Labor MINI Cappa a flusso d'aria laminare
Vantaggi:
Con funzione di memoria in caso di interruzione di corrente.
Allarme acustico e visivo (velocità anomala del flusso d'aria).
Funzione di blocco: lampada UV e ventola, lampada LED (solo con lampada UV opzionale).
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Modello | BBS-H800 | BBS-H1100 | BBS-H1300 | BBS-H1500 | BBS-H1800 |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 800*810*(1720~1980)mm | 1100*810*(1720~1980)mm | 1300*810*(1720~1980)mm | 1500*810*(1720~1980)mm | 1800*810*(1720~1980)mm |
Dimensioni interne (L*P*A) | 700*500*600 mm | 1000*500*600mm | 1200*500*600mm | 1400*500*600mm | 1700*500*600mm |
Altezza del piano di lavoro | 75-~1010 mm | ||||
Massima apertura | 480 mm | ||||
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi | ||||
Velocità del flusso d'aria | 80~99fpm | ||||
Materiale | Area di lavoro: acciaio inossidabile 304. Corpo principale: acciaio laminato a freddo da 1,2 mm con verniciatura a polvere antibatterica. Schermo frontale: vetro temperato spesso 5 mm, resistente ai raggi UV. | ||||
Pre filtro | Fase in poliestere | ||||
Filtro HEPA | Primo: efficienza del 99,995% a 0,3 μm | ||||
Rumore | ≤67dB(A) | ||||
Illuminismo | ≥300lux | ||||
Prese stagne | Una presa (tipo doppia), standard americano, potenza massima: 500W | ||||
Alimentazione elettrica | 110 V±10%, 60 Hz | ||||
consumo | 750W | 950 W | 950 W | 950 W | 1150W |
Lampada a LED | 10 W*1 | 14 W*1 | 14 W*1 | 18 W*1 | 22 W*1 |
Accessori standard | Supporto regolabile manualmente in altezza; Lampada a LED; sensore di velocità del vento; Presa impermeabile. | ||||
Accessori opzionali | Acciaio inossidabile. V. Asta con 10 ganci; Lampada UV | ||||
Dimensioni imballo (L*P*A) | 940*1090*1250mm | 1240*1090*1250 mm | 1440*1090*1250 mm | 1640*1090*1250mm | 1940*1090*1250 mm |
Peso lordo | 150 kg | 190 kg | 225 kg | 265 kg | 300 kg |
Imballaggio e spedizione
L'imballaggio supporta l'imballaggio in cartone o l'imballaggio in scatola di legno per proteggere efficacemente la sicurezza dei prodotti durante il trasporto.
I nostri vantaggi
1. Fondato nel 1999, il Gruppo BIOBASE con oltre 5.000 dipendenti è una nuova impresa high-tech focalizzata sullo sviluppo, produzione e gestione di apparecchiature scientifiche.2. Offriamo attrezzature da laboratorio da un unico fornitore.